Рейтинг Стать участником Контрольная панель пользователя Общая статистика

Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 11 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 10 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 09 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 08 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 07 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 06 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 05 0 0 0 0 0 0
°ЯаХЫм 04 0 0 0 0 0 0

В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2.6 14.2 0.1 0.2 0.0 0.0
На этой неделе 0 0 0 0 0 0
На прошлой неделе 0 0 0 0 0 0
Неделя 13 1 1 0 0 0 0
Неделя 12 25 141 1 2 0 0
Неделя 11 0 0 0 0 0 0
Неделя 10 0 0 0 0 0 0
Неделя 09 0 0 0 0 0 0
Неделя 08 0 0 0 0 0 0
Неделя 07 0 0 0 0 0 0
Неделя 06 0 0 0 0 0 0

В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2.6 14.2 0.1 0.2 0.0 0.0
В этом месяце 1 1 0 0 0 0
В прошлом месяце 25 141 1 2 0 0
ДХТаРЫм 11 0 0 0 0 0 0
ПЭТРам 11 0 0 0 0 0 0
ґХЪРСам 10 0 0 0 0 0 0
ЅЮпСам 10 0 0 0 0 0 0
ѕЪвпСам 10 0 0 0 0 0 0
БХЭвпСам 10 0 0 0 0 0 0
°ТУгбв 10 0 0 0 0 0 0
ёоЫм 10 0 0 0 0 0 0

Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 26 142 1 2 0 0

Время запуска скрипта: 0,02678 | SQL запросов: 5 | Участники: 1
My Topsites List - С использованием Aardvark Topsites PHP 5.2.1